8 de Abril: 681 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía
Durante el día ayer fueron 32 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 24 |
Carahue | 8 |
Chol-Chol | 3 |
Cunco | 5 |
Curacautín | 4 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 3 |
Freire | 5 |
Galvarino | 2 |
Gorbea | 10 |
Lautaro | 19 |
Loncoche | 6 |
Nueva Imperial | 20 |
Padre Las Casas | 49 |
Perquenco | 2 |
Pitrufquen | 12 |
Pucón | 5 |
Puren | 2 |
Renaico | 1 |
Saavedra | 1 |
Temuco | 435 |
Teodoro Schmidt | 3 |
Tolten | 7 |
Victoria | 14 |
Vilcun | 20 |
Villarrica | 15 |
Total General | 679 |
* Se extraen 2 casos del análisis, puesto que presentan residencia en Región del Biobío. |
Sexo | N° Casos |
Hombre | 339 |
Mujer | 342 |
Fallecidos | 15 |
Sexo | Edad | Comuna | Patologías Bases |
Femenino | 88 | Padre Las Casas | Hipertensión, enfermedades respiratorias. |
De la totalidad de casos 71 se encuentran hospitalizados, de estos, 53 en Unidades de Paciente Crítico (UTI- UCI) y 43 conectados a ventilador mecánico de los cuales 28 se encuentran en establecimientos de la red pública y 15 en clínicas privadas. Estos antecedentes de los nuevos 32 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 649 ya conocidos, sumando un total de 681 casos confirmados en la región de La Araucanía.
Seremi de Salud Araucanía